|  [an error occurred while processing this directive]   
 
 
 
 
 |  | 
								| 
	  
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Rangliste |  |  
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Gruppengegner |  |  | 
 
		
		
| 1. FC Langfurth |  | TSV Bechhofen |  | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach |  | FC Frickenfelden II |  | SV Arberg II |  | TSV Merkendorf |  
 | 
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Teamplan |  |  | 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | So, 14.05.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Frickenfelden II | 6:0 | anzeigen |  | So, 25.06.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Arberg II | 6:0 | anzeigen |  | So, 02.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |  | So, 09.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |  | So, 16.07.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 6:0 | anzeigen |  | So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Teamplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Gruppenplan |  |  | 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | So, 14.05.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Frickenfelden II | 6:0 | anzeigen |  | So, 14.05.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | TSV Merkendorf | 4:2 |  |  | So, 04.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | SV Arberg II | 4:2 |  |  | Sa, 10.06.2023 09:00 | - | SV Arberg II | TSV Bechhofen | 2:4 |  |  | So, 11.06.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | 1. FC Langfurth | 1:5 |  |  | So, 11.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | TSV Merkendorf | 4:2 |  |  | So, 18.06.2023 09:00 | - | SV Arberg II | 1. FC Langfurth | 1:5 |  |  | So, 18.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | TSV Bechhofen | 1:5 |  |  | So, 25.06.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 5:1 |  |  | So, 25.06.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | FC Frickenfelden II | 6:0 |  |  | So, 25.06.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Arberg II | 6:0 | anzeigen |  | Sa, 01.07.2023 09:00 | - | SV Arberg II | TSV Merkendorf | 4:2 |  |  | So, 02.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |  | So, 09.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |  | So, 09.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | FC Frickenfelden II | 5:1 |  |  | So, 16.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | TSV Bechhofen | 6:0 |  |  | So, 16.07.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 6:0 | anzeigen |  | So, 16.07.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | SV Arberg II | 3:3 |  |  | So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | 1. FC Langfurth | 0:6 |  |  | So, 23.07.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 1:5 |  |  | So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Gruppenplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Tabelle |  |  | 
 
		
			| Platz | Mannschaft | Beg. | TabPkt | Mp | Sätze | Spiele |  | 1 | DJK Abenberg | 6 | 12:0 | 35:1 | 70:4 | 425:123 |  | 2 | 1. FC Langfurth | 6 | 10:2 | 28:8 | 60:16 | 404:189 |  | 3 | TSV Bechhofen | 6 | 8:4 | 18:18 | 39:39 | 297:307 |  | 4 | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 6 | 6:6 | 15:21 | 31:45 | 259:326 |  | 5 | SV Arberg II | 6 | 3:9 | 12:24 | 27:53 | 243:365 |  | 6 | TSV Merkendorf | 6 | 2:10 | 12:24 | 27:48 | 254:323 |  | 7 | FC Frickenfelden II | 6 | 1:11 | 6:30 | 12:61 | 146:395 |  
		druckbare Fassung der Tabelle
		(PDF-Format)
	 | 
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |  |  |  | So, 14.05.2023 09:00 Damen - FC Frickenfelden II 6:0 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 25.06.2023 09:00 Damen - SV Arberg II 6:0 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 02.07.2023 09:00 TSV Merkendorf - Damen 0:6 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 09.07.2023 09:00 1. FC Langfurth - Damen 1:5 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 16.07.2023 09:00 Damen - SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach 6:0 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 23.07.2023 09:00 TSV Bechhofen - Damen 0:6 | 
|---|
 | 
 | 
 | 
 
 
	
		| Sommer 2023 - Damen - Vorjahre |  |  |  |  | 
 
 
 | 
				
					  
					Das Wetter fürWassermungenau
 | 
 
 |