|
|
Vergrößern
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
|
| Sommer 2023 - Damen - Rangliste |
|
| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 6.5 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
| 02 | 8.6 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
| 03 | 10.9 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
| 04 | 12.9 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
| 05 | 13.6 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
| 06 | 14.3 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
| 07 | 16.1 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
| 08 | 16.5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
| 09 | 17.3 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
| 10 | 18.3 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
| 11 | 19.0 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
| 12 | 19.7 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
| 13 | 19.7 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
| 14 | 19.9 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
| 15 | 20.4 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
| 16 | 22.1 | Ge | Mohr, Mia-Marie | 2005 |
| 17 | 25.0 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
| 18 | 22.3 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
| 19 | 24.2 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
| 20 | 21.4 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
| 21 | 24.3 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
| 22 | 23.6 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
| 23 | 24.1 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
| 24 | 24.2 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
| 25 | 24.1 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
| 26 | 24.1 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
| 27 | 24.1 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
| 28 | 24.1 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
| 29 | 24.1 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
| 30 | 24.1 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
| 31 | 24.1 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
| 32 | 24.1 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
| 33 | 24.1 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
| 34 | 24.1 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
| 35 | 24.1 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
| 36 | 24.1 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
| 37 | 24.4 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
| 38 | 24.5 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
| 39 | 24.2 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
| 40 | 24.5 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
| 41 | 24.5 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
| 42 | 25.0 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
| 43 | 25.0 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
| 44 | 25.0 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
| 45 | 25.0 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
| 46 | 25.0 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
| 47 | 25.0 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
| 48 | 25.0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
| 49 | 25.0 | Ab | Böhaker, Bettina | 1976 |
| 50 | 25.0 | Ab | Böhaker, Mara | 2005 |
| 51 | 25.0 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
| 52 | 24.1 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
| 53 | 25.0 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
| 54 | 25.0 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
| Sommer 2023 - Damen - Gruppengegner |
|
| 1. FC Langfurth |
| TSV Bechhofen |
| SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach |
| FC Frickenfelden II |
| SV Arberg II |
| TSV Merkendorf |
|
| Sommer 2023 - Damen - Teamplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| So, 14.05.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Frickenfelden II | 6:0 | anzeigen |
| So, 25.06.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Arberg II | 6:0 | anzeigen |
| So, 02.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |
| So, 09.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |
| So, 16.07.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 6:0 | anzeigen |
| So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2023 - Damen - Gruppenplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| So, 14.05.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Frickenfelden II | 6:0 | anzeigen |
| So, 14.05.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | TSV Merkendorf | 4:2 | |
| So, 04.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | SV Arberg II | 4:2 | |
| Sa, 10.06.2023 09:00 | - | SV Arberg II | TSV Bechhofen | 2:4 | |
| So, 11.06.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | 1. FC Langfurth | 1:5 | |
| So, 11.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | TSV Merkendorf | 4:2 | |
| So, 18.06.2023 09:00 | - | SV Arberg II | 1. FC Langfurth | 1:5 | |
| So, 18.06.2023 09:00 | - | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | TSV Bechhofen | 1:5 | |
| So, 25.06.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 5:1 | |
| So, 25.06.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | FC Frickenfelden II | 6:0 | |
| So, 25.06.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Arberg II | 6:0 | anzeigen |
| Sa, 01.07.2023 09:00 | - | SV Arberg II | TSV Merkendorf | 4:2 | |
| So, 02.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |
| So, 09.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |
| So, 09.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | FC Frickenfelden II | 5:1 | |
| So, 16.07.2023 09:00 | - | 1. FC Langfurth | TSV Bechhofen | 6:0 | |
| So, 16.07.2023 09:00 | Ab | DJK Abenberg | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 6:0 | anzeigen |
| So, 16.07.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | SV Arberg II | 3:3 | |
| So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Merkendorf | 1. FC Langfurth | 0:6 | |
| So, 23.07.2023 09:00 | - | FC Frickenfelden II | SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach | 1:5 | |
| So, 23.07.2023 09:00 | - | TSV Bechhofen | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2023 - Damen - Tabelle |
|
| Sommer 2023 - Damen - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|

| So, 14.05.2023 09:00 Damen - FC Frickenfelden II 6:0 |
|---|
|
| So, 25.06.2023 09:00 Damen - SV Arberg II 6:0 |
|---|
|
| So, 02.07.2023 09:00 TSV Merkendorf - Damen 0:6 |
|---|
|
| So, 09.07.2023 09:00 1. FC Langfurth - Damen 1:5 |
|---|
|
| So, 16.07.2023 09:00 Damen - SpVgg-DJK Wolfr.-Eschenbach 6:0 |
|---|
|
| So, 23.07.2023 09:00 TSV Bechhofen - Damen 0:6 |
|---|
|
|
| Sommer 2023 - Damen - Vorjahre |
|
|