Vergrößern
vorne v.l. Thomas Mathajsl, Johannes Ratschmeier, Lothar Reichenberger
hinten v.l. Norbert Frank, Florian Beisert, Alexander Mohaupt, Georg Oeder, Claus Beisert
es fehlt: Andreas Gilch
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Herren 30 Kreisklasse 1 Gr. 083 SU BTV |
Ballmodus: |
Wilson Tour Germany |
Mannschaftsführer: |
Beisert, Claus
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung der
DJK Abenberg
über die die Mannschaftmeldung erfolgt
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | LK11 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
02 | LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
03 | LK14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
04 | LK17 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
05 | LK17 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
06 | LK18 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
07 | LK19 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
08 | LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
09 | LK22 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
10 | LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 |
11 | LK23 | Ab | Ziemer, Thomas | 1969 |
12 | LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
13 | LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
14 | LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
15 | LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
16 | LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
17 | LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 |
18 | LK23 | Wa | Jungmeier, Hans Udo | 1977 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Gruppengegner |
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 03.05.2014 14:00 | Ab | DJK Abenberg | STC RW Ingolstadt II | 12:9 | anzeigen |
Sa, 17.05.2014 14:00 | - | TSV Kösching | DJK Abenberg | 10:11 | anzeigen |
So, 25.05.2014 10:00 | Wa | DJK Abenberg | TC Wettstetten | 9:12 | anzeigen |
So, 06.07.2014 10:00 | - | MBB SG Manching | DJK Abenberg | 7:14 | anzeigen |
Sa, 19.07.2014 14:00 | Wa | DJK Abenberg | Weißenburger TC | 9:12 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 03.05.2014 14:00 | Ab | DJK Abenberg | STC RW Ingolstadt II | 12:9 | anzeigen |
Sa, 03.05.2014 14:00 | - | Weißenburger TC | MBB SG Manching | 19:2 | |
Sa, 17.05.2014 14:00 | - | TSV Kösching | DJK Abenberg | 10:11 | anzeigen |
Sa, 17.05.2014 14:00 | - | TC Wettstetten | Weißenburger TC | 12:9 | |
Sa, 17.05.2014 14:00 | - | STC RW Ingolstadt II | MBB SG Manching | 12:9 | |
So, 25.05.2014 10:00 | Wa | DJK Abenberg | TC Wettstetten | 9:12 | anzeigen |
Do, 29.05.2014 10:00 | - | MBB SG Manching | TC Wettstetten | 8:13 | |
Sa, 07.06.2014 14:00 | - | TSV Kösching | MBB SG Manching | 10:11 | |
Sa, 21.06.2014 14:00 | - | Weißenburger TC | TSV Kösching | 19:2 | |
Sa, 21.06.2014 14:00 | - | STC RW Ingolstadt II | TC Wettstetten | 4:17 | |
So, 06.07.2014 10:00 | - | Weißenburger TC | STC RW Ingolstadt II | 7:14 | |
So, 06.07.2014 10:00 | - | MBB SG Manching | DJK Abenberg | 7:14 | anzeigen |
Sa, 12.07.2014 14:00 | - | TC Wettstetten | TSV Kösching | 16:5 | |
Sa, 19.07.2014 14:00 | Wa | DJK Abenberg | Weißenburger TC | 9:12 | anzeigen |
Sa, 19.07.2014 14:00 | - | STC RW Ingolstadt II | TSV Kösching | 10:11 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | TC Wettstetten | 5 | 10:0 | 70:35 | 67:37 | 479:326 |
2 | Weißenburger TC | 5 | 6:4 | 66:39 | 58:37 | 455:358 |
3 | DJK Abenberg | 5 | 6:4 | 55:50 | 52:53 | 388:420 |
4 | STC RW Ingolstadt II | 5 | 4:6 | 49:56 | 50:50 | 405:398 |
5 | TSV Kösching | 5 | 2:8 | 38:67 | 39:62 | 328:425 |
6 | MBB SG Manching | 5 | 2:8 | 37:68 | 36:63 | 306:434 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
Sommer 2014 - Herren 30 - Vorjahre |
|
|