|

| Sommer 2017 - Herren 40 II |
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Rangliste |
|
| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 07 | LK18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 08 | LK18 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 09 | LK19 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
| 10 | LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 11 | LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 12 | LK20 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 13 | LK21 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 14 | LK22 | Ab | Weigl, Thomas | 1968 |
| 15 | LK23 | Wa | Skerka, Martin | 1974 |
| 16 | LK23 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
| 17 | LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
| 18 | LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 19 | LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 20 | LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 21 | LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| 22 | LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 23 | LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
| 24 | LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 |
| 25 | LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
| 26 | LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 27 | LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
| 28 | LK23 | Ab | Nikolaus, Michael | 1971 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Gruppengegner |
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Teamplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| Sa, 06.05.2017 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC RW Hilpoltstein | 7:2 | anzeigen |
| Sa, 20.05.2017 14:00 | Wa | DJK Abenberg II | TSV Ochenbruck | 1:8 | anzeigen |
| Sa, 27.05.2017 14:00 | - | FV Wendelstein II | DJK Abenberg II | 6:3 | anzeigen |
| Sa, 24.06.2017 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TV Hilpoltstein | 6:3 | anzeigen |
| Sa, 08.07.2017 14:00 | - | SG Stadtpark Schwabach | DJK Abenberg II | 3:6 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Gruppenplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| Sa, 06.05.2017 14:00 | - | TV Hilpoltstein | FV Wendelstein II | 3:6 | |
| Sa, 06.05.2017 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC RW Hilpoltstein | 7:2 | anzeigen |
| Sa, 06.05.2017 14:00 | - | TSV Ochenbruck | SG Stadtpark Schwabach | 9:0 | |
| Sa, 20.05.2017 14:00 | Wa | DJK Abenberg II | TSV Ochenbruck | 1:8 | anzeigen |
| Sa, 20.05.2017 14:00 | - | TC RW Hilpoltstein | TV Hilpoltstein | 4:5 | |
| Sa, 20.05.2017 14:00 | - | FV Wendelstein II | SG Stadtpark Schwabach | 8:1 | |
| Sa, 27.05.2017 14:00 | - | FV Wendelstein II | DJK Abenberg II | 6:3 | anzeigen |
| Sa, 27.05.2017 14:00 | - | TSV Ochenbruck | TC RW Hilpoltstein | 9:0 | |
| Sa, 27.05.2017 14:00 | - | SG Stadtpark Schwabach | TV Hilpoltstein | 4:5 | |
| Sa, 24.06.2017 14:00 | - | TSV Ochenbruck | FV Wendelstein II | 4:5 | |
| Sa, 24.06.2017 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TV Hilpoltstein | 6:3 | anzeigen |
| Sa, 08.07.2017 14:00 | - | SG Stadtpark Schwabach | DJK Abenberg II | 3:6 | anzeigen |
| Sa, 08.07.2017 14:00 | - | TV Hilpoltstein | TSV Ochenbruck | 0:9 | |
| Sa, 08.07.2017 14:00 | - | FV Wendelstein II | TC RW Hilpoltstein | 8:1 | |
| Sa, 15.07.2017 14:00 | - | TC RW Hilpoltstein | SG Stadtpark Schwabach | 4:5 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Tabelle |
|
| Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
| 1 | FV Wendelstein II | 5 | 10:0 | 33:12 | 68:27 | 473:291 |
| 2 | TSV Ochenbruck | 5 | 8:2 | 39:6 | 79:13 | 509:176 |
| 3 | DJK Abenberg II | 5 | 6:4 | 23:22 | 49:50 | 361:386 |
| 4 | TV Hilpoltstein | 5 | 4:6 | 16:29 | 37:60 | 332:407 |
| 5 | SG Stadtpark Schwabach | 5 | 2:8 | 13:32 | 28:69 | 270:467 |
| 6 | TC RW Hilpoltstein | 5 | 0:10 | 11:34 | 27:69 | 260:478 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
| Sommer 2017 - Herren 40 II - Vorjahre |
|
|