Vergrößern
v.l. Lukas Seitz, Silas Jurkat, Simon Scheidel, Jan Schreier
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Herren 4er Kreisklasse 4 Gr. 111 OS BTV |
Ballmodus: |
Wilson Tour Germany |
Mannschaftsführer: |
Jurkat, Silas
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung der
DJK Abenberg
über die die Mannschaftmeldung erfolgt
|
Sommer 2015 - Herren - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | LK12 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
02 | LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
03 | LK13 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
04 | LK16 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
05 | LK17 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
06 | LK19 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
07 | LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
08 | LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
09 | LK20 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 |
10 | LK21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
11 | LK21 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
12 | LK21 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 |
13 | LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 |
14 | LK22 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
15 | LK22 | Ab | Rock, Lukas | 1999 |
16 | LK22 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 |
17 | LK22 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
18 | LK22 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 |
19 | LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
20 | LK23 | Ab | Amler, Felix | 1995 |
21 | LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 |
22 | LK23 | Ab | Schreier, Jan | 1997 |
23 | LK23 | Ab | Schreier, Kim | 1995 |
24 | LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
25 | LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 |
26 | LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 |
27 | LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
28 | LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
29 | LK23 | Ab | Schrödel, Jörg | 1967 |
30 | LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
31 | LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
32 | LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 |
33 | LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
34 | LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 |
35 | LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 |
36 | LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
37 | LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 |
38 | LK23 | Ab | Strauss, Simon | 2002 |
39 | LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 |
40 | LK23 | Ab | Ziemer, Thomas | 1969 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2015 - Herren - Gruppengegner |
|
Sommer 2015 - Herren - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
So, 17.05.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Schwand | 9:5 | anzeigen |
So, 31.05.2015 10:00 | - | 1. TC Leerstetten | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |
So, 14.06.2015 10:00 | - | TSV Meckenhausen | DJK Abenberg | 4:10 | anzeigen |
So, 28.06.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | SC Großschwarzenlohe | 14:0 | anzeigen |
So, 12.07.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TSV Heideck | 2:12 | anzeigen |
So, 19.07.2015 10:00 | - | DJK Schwabach | DJK Abenberg | 12:2 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2015 - Herren - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
So, 03.05.2015 10:00 | - | FC Schwand | TSV Heideck | 2:12 | |
So, 03.05.2015 10:00 | - | SC Großschwarzenlohe | 1. TC Leerstetten | 5:9 | |
So, 03.05.2015 10:00 | - | DJK Schwabach | TSV Meckenhausen | 14:0 | |
So, 10.05.2015 10:00 | - | TSV Meckenhausen | FC Schwand | 5:9 | |
So, 10.05.2015 10:00 | - | TSV Heideck | DJK Schwabach | 14:0 | |
So, 17.05.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Schwand | 9:5 | anzeigen |
So, 17.05.2015 10:00 | - | DJK Schwabach | 1. TC Leerstetten | 5:9 | |
So, 17.05.2015 10:00 | - | TSV Heideck | SC Großschwarzenlohe | 14:0 | |
So, 31.05.2015 10:00 | - | 1. TC Leerstetten | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |
So, 14.06.2015 10:00 | - | 1. TC Leerstetten | TSV Heideck | 0:14 | |
So, 14.06.2015 10:00 | - | TSV Meckenhausen | DJK Abenberg | 4:10 | anzeigen |
So, 14.06.2015 10:00 | - | SC Großschwarzenlohe | DJK Schwabach | 0:14 | |
So, 21.06.2015 10:00 | - | TSV Meckenhausen | SC Großschwarzenlohe | 14:0 | |
So, 21.06.2015 10:00 | - | FC Schwand | DJK Schwabach | 4:10 | |
So, 28.06.2015 10:00 | - | TSV Heideck | TSV Meckenhausen | 14:0 | |
So, 28.06.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | SC Großschwarzenlohe | 14:0 | anzeigen |
So, 05.07.2015 10:00 | - | SC Großschwarzenlohe | FC Schwand | 2:12 | |
So, 05.07.2015 10:00 | - | 1. TC Leerstetten | TSV Meckenhausen | 7:7 | |
So, 12.07.2015 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TSV Heideck | 2:12 | anzeigen |
So, 19.07.2015 10:00 | - | DJK Schwabach | DJK Abenberg | 12:2 | anzeigen |
So, 19.07.2015 10:00 | - | FC Schwand | 1. TC Leerstetten | 12:2 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2015 - Herren - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | TSV Heideck | 6 | 12:0 | 80:4 | 69:6 | 420:106 |
2 | DJK Schwabach | 6 | 8:4 | 55:29 | 50:26 | 346:246 |
3 | 1. TC Leerstetten | 6 | 7:5 | 36:48 | 34:43 | 289:303 |
4 | FC Schwand | 6 | 6:6 | 44:40 | 39:37 | 285:302 |
5 | DJK Abenberg | 6 | 6:6 | 42:42 | 38:41 | 306:327 |
6 | TSV Meckenhausen | 6 | 3:9 | 30:54 | 28:47 | 243:337 |
8 | SC Großschwarzenlohe | 6 | 0:12 | 7:77 | 9:67 | 150:418 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Sommer 2015 - Herren - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
Sommer 2015 - Herren - Vorjahre |
|
|