| 
 
		
			
		
		
		
			| Mannschaftsportrait: | BTV-Mannschaftsportrait |  
			| Klasse: | Herren 4er Kreisklasse 4 Gr. 083 SU BTV
 |  
			| Ballmodus: | Wilson Tour Germany |  
			| Mannschaftsführer: | Bayer, Maximilian |  
		Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
		
		
mit der Tennisabteilung derDJK Abenberg
 über die die Mannschaftmeldung erfolgt
 | 
| 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | Do, 05.05.2016 10:00 | Wa | DJK Abenberg | SV Großweingarten | 4:10 | anzeigen |  | So, 05.06.2016 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TSG Ellingen | 5:9 | anzeigen |  | So, 19.06.2016 10:00 | - | 1. FV Dittenheim | DJK Abenberg | 2:12 | anzeigen |  | So, 03.07.2016 10:00 | - | TSV Bechhofen II | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |  | So, 10.07.2016 10:00 | Wa | DJK Abenberg | 1. FC Sachsen | 9:5 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Teamplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
| 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | Do, 05.05.2016 10:00 | Wa | DJK Abenberg | SV Großweingarten | 4:10 | anzeigen |  | Do, 05.05.2016 10:00 | - | TSG Ellingen | TSV Bechhofen II | 11:3 |  |  | So, 22.05.2016 10:00 | - | 1. FC Sachsen | 1. FV Dittenheim | 5:9 |  |  | So, 29.05.2016 10:00 | - | TSV Bechhofen II | 1. FV Dittenheim | 10:4 |  |  | So, 05.06.2016 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TSG Ellingen | 5:9 | anzeigen |  | So, 05.06.2016 10:00 | - | SV Großweingarten | 1. FC Sachsen | 6:8 |  |  | So, 19.06.2016 10:00 | - | SV Großweingarten | TSG Ellingen | 4:10 |  |  | So, 19.06.2016 10:00 | - | 1. FV Dittenheim | DJK Abenberg | 2:12 | anzeigen |  | So, 19.06.2016 10:00 | - | 1. FC Sachsen | TSV Bechhofen II | 3:11 |  |  | So, 26.06.2016 10:00 | - | TSG Ellingen | 1. FV Dittenheim | 7:7 |  |  | So, 26.06.2016 10:00 | - | SV Großweingarten | TSV Bechhofen II | 9:5 |  |  | So, 03.07.2016 10:00 | - | TSV Bechhofen II | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |  | So, 03.07.2016 10:00 | - | 1. FV Dittenheim | SV Großweingarten | 10:4 |  |  | So, 03.07.2016 10:00 | - | TSG Ellingen | 1. FC Sachsen | 12:2 |  |  | So, 10.07.2016 10:00 | Wa | DJK Abenberg | 1. FC Sachsen | 9:5 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Gruppenplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
| 
 
		
			| Platz | Mannschaft | Beg. | TabPkt | Mp | Sätze | Spiele |  | 1 | TSG Ellingen | 5 | 9:1 | 49:21 | 45:22 | 312:206 |  | 2 | TSV Bechhofen II | 5 | 6:4 | 38:32 | 36:31 | 270:236 |  | 3 | 1. FV Dittenheim | 5 | 5:5 | 32:38 | 31:35 | 228:261 |  | 4 | DJK Abenberg | 5 | 4:6 | 35:35 | 32:34 | 238:268 |  | 5 | SV Großweingarten | 5 | 4:6 | 33:37 | 34:34 | 262:235 |  | 6 | 1. FC Sachsen | 5 | 2:8 | 23:47 | 22:44 | 197:301 |  
		druckbare Fassung der Tabelle
		(PDF-Format)
	 | 
| | Do, 05.05.2016 10:00 Herren - SV Großweingarten 4:10 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 05.06.2016 10:00 Herren - TSG Ellingen 5:9 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 19.06.2016 10:00 1. FV Dittenheim - Herren 2:12 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 03.07.2016 10:00 TSV Bechhofen II - Herren 9:5 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 10.07.2016 10:00 Herren - 1. FC Sachsen 9:5 | 
|---|
 | 
 | 
 |