| 
		
		
		
		
		
			  Vergrößern
 
 
		
			
		
		
		
			| Mannschaftsportrait: | BTV-Mannschaftsportrait |  
			| Klasse: | Herren 4er Kreisklasse 4 Gr. 089 WE BTV
 |  
			| Ballmodus: | BTV 1.0 |  
			| Mannschaftsführer: | Müller, Maximilian |  
		Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
		
		
mit der Tennisabteilung derDJK Abenberg
 über die die Mannschaftmeldung erfolgt
 | 
| 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | So, 13.06.2021 10:00 | Wa | DJK Abenberg | SF Großhaslach | 1:5 | anzeigen |  | So, 20.06.2021 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC Dietenhofen III | 4:2 | anzeigen |  | So, 27.06.2021 10:00 | - | TSV Rohr II | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |  | Sa, 17.07.2021 14:00 | - | TC Pappenheim II | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |  | So, 19.09.2021 10:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Heilsbronn | 2:4 | anzeigen |  | So, 26.09.2021 10:00 | - | ESV Ansbach-Eyb | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Teamplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
| 
 
		
			| Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |  | So, 13.06.2021 10:00 | Wa | DJK Abenberg | SF Großhaslach | 1:5 | anzeigen |  | So, 13.06.2021 10:00 | - | FC Heilsbronn | ESV Ansbach-Eyb | 3:3 |  |  | Sa, 19.06.2021 14:00 | - | TC Pappenheim II | FC Heilsbronn | 4:2 |  |  | So, 20.06.2021 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC Dietenhofen III | 4:2 | anzeigen |  | Sa, 26.06.2021 14:00 | - | ESV Ansbach-Eyb | TC Pappenheim II | 0:6 |  |  | So, 27.06.2021 10:00 | - | TSV Rohr II | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |  | So, 27.06.2021 10:00 | - | TC Dietenhofen III | SF Großhaslach | 1:5 |  |  | Sa, 03.07.2021 14:00 | - | TC Pappenheim II | TC Dietenhofen III | 4:2 |  |  | So, 04.07.2021 10:00 | - | FC Heilsbronn | TSV Rohr II | 2:4 |  |  | So, 04.07.2021 10:00 | - | SF Großhaslach | ESV Ansbach-Eyb | 2:4 |  |  | Sa, 17.07.2021 14:00 | - | TC Pappenheim II | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |  | So, 18.07.2021 09:00 | - | TSV Rohr II | TC Dietenhofen III | 6:0 |  |  | So, 18.07.2021 10:00 | - | FC Heilsbronn | SF Großhaslach | 1:5 |  |  | So, 25.07.2021 10:00 | - | SF Großhaslach | TSV Rohr II | 2:4 |  |  | Sa, 31.07.2021 14:00 | - | TSV Rohr II | TC Pappenheim II | 5:1 |  |  | So, 22.08.2021 10:00 | - | TC Dietenhofen III | FC Heilsbronn | 3:3 |  |  | Sa, 28.08.2021 14:00 | - | ESV Ansbach-Eyb | TSV Rohr II | 6:0 |  |  | Sa, 18.09.2021 14:00 | - | SF Großhaslach | TC Pappenheim II | 3:3 |  |  | So, 19.09.2021 10:00 | Ab | DJK Abenberg | FC Heilsbronn | 2:4 | anzeigen |  | So, 19.09.2021 10:00 | - | TC Dietenhofen III | ESV Ansbach-Eyb | 3:3 |  |  | So, 26.09.2021 10:00 | - | ESV Ansbach-Eyb | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |  
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
		druckbare Fassung des Gruppenplans
		(PDF-Format)
	 
		Sie können sich die
		Spieltermine
		(ICS-Format)
		unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
	 | 
| 
 
		
			| Platz | Mannschaft | Beg. | TabPkt | Mp | Sätze | Spiele |  | 1 | TSV Rohr II | 6 | 10:2 | 23:13 | 49:28 | 354:281 |  | 2 | ESV Ansbach-Eyb | 6 | 8:4 | 20:16 | 42:34 | 297:280 |  | 3 | SF Großhaslach | 6 | 7:5 | 22:14 | 48:32 | 361:285 |  | 4 | TC Pappenheim II | 6 | 7:5 | 19:17 | 40:39 | 304:292 |  | 5 | DJK Abenberg | 6 | 4:8 | 16:20 | 38:46 | 307:353 |  | 6 | FC Heilsbronn | 6 | 4:8 | 15:21 | 33:46 | 287:335 |  | 7 | TC Dietenhofen III | 6 | 2:10 | 11:25 | 26:51 | 264:348 |  
		druckbare Fassung der Tabelle
		(PDF-Format)
	 | 
|  | So, 13.06.2021 10:00 Herren - SF Großhaslach 1:5 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 20.06.2021 10:00 Herren - TC Dietenhofen III 4:2 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 27.06.2021 10:00 TSV Rohr II - Herren 4:2 | 
|---|
 | im Einzel wenig zu holen... Die Rohrer traten mit einer starken Mannschaft an. Im Einzel konnte nur Johannes Strauß für Abenberg erfolgreich sein. Die restlichen 3 Partien wurden verloren.
Im Doppel verloren Strauß/Müller knapp im SuperTie das Spiel. Johannes und Georg gewannen ihr Doppel klar in 2Sätzen.
 Johannes Ratschmeier
 druckbare Fassung (PDF-Format)
 | 
 | Sa, 17.07.2021 14:00 TC Pappenheim II - Herren 1:5 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 19.09.2021 10:00 Herren - FC Heilsbronn 2:4 | 
|---|
 | 
 | 
 | So, 26.09.2021 10:00 ESV Ansbach-Eyb - Herren 4:2 | 
|---|
 | Zum letzten Spiel eine Niederlage Beim ESV Ansbach Eyb war es eine knappe Sache. Johannes R. und Max M. konnten ihre Einzel gewinnen. Max M. holte im 2. Satz einen 2 zu 5 Rückstand auf und gewann noch mit 7 zu 5 den 2.Satz. Jürgen L. und Georg M. verloren ihre Einzel.
Das 2er Doppel ging zweimal 7 zu 5 an Ansbach. Im 1.Doppel unterlagen Max und Johannes knapp im Supertiebreak. 
Insgesamt war es unter sehr warmen Bedingungen trotzdem ein schönes Spiel mit gemütlichem Beisammensein nach der Begegnung.
 Johannes Ratschmeier
 druckbare Fassung (PDF-Format)
 | 
 |