| 
     
                     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
		
 
	 
 
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II | 
		
		 | 
	 
 
	 
	
		
			
		
		
		
			| Mannschaftsportrait: | 
			
			
BTV-Mannschaftsportrait | 
			
		 
		
			| Klasse: | 
			
			
Junioren 18 Kreisklasse 3 Jugend Gr. 093 SU BTV | 
			
		 
		
		
			| Ballmodus: | 
			Dunlop Fort Tournament | 
		 
		
			| Mannschaftsführer: | 
			
				Bäuerlein, Jakob
				
				
			 | 
		 
		
	 
	
	
		Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
		
		
		
	 
 |   
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Rangliste | 
		
		 | 
	 
 
	 
	 
		
			| Nr | 
			LK | 
			Verein | 
			Name, Vorname | 
			Jg. | 
		 
		
	
	|  05  |  LK23 |  Ab  |  Bäuerlein, Jakob   |  1995  |  
|  06  |  LK23 |  Ab  |  Wakowski, Jonas   |  1995  |  
|  07  |  LK23 |  Ab  |  Bayer, Maximilian  |  1996  |  
|  08  |  LK23 |  Ab  |  Frese, Lukas  |  1996  |  
|  09  |  LK23 |  Ab  |  Eiberger, Daniel   |  1995  |  
|  10  |  LK23 |  Ab  |  Schleunig, Cedrik  |  1996  |  
|  11  |  LK23 |  Ab  |  Neusinger, Felix  |  1996  |  
|  12  |  LK23 |  Ab  |  Faquir, Iacubo  |  1996  |  
|  13  |  LK23 |  Ab  |  Scheidel, Simon  |  1996  |  
|  14  |  LK22 |  Wi  |  Schreier, Jan  |  1997  |  
|  15  |  LK23 |  Ab  |  Balfanz, Matteo  |  1997  |  
|  16  |  LK23 |  Ab  |  Jurkat, Silas  |  1997  |  
|  17  |  LK23 |  Ab  |  Buckl, Sebastian  |  1996  |  
|  18  |  LK23 |  Ab  |  Amler, Jakob  |  1997  |  
|  19  |  LK23 |  Ab  |  Liederer, Jakob  |  1997  |  
|  20  |  LK23 |  Ab  |  Buckl, Dominik  |  1997  |  
|  21  |  LK22 |  Ab  |  Seitz, Lukas  |  1999  |  
|  22  |  LK22 |  Wi  |  Trautner, Julian  |  1999  |  
|  23  |  LK23 |  Ab  |  Rock, Lukas  |  1999  |  
|  24  |  LK22 |  Ab  |  Niedermeier, Fabian  |  1999  |  
|  25  |  LK23 |  Ab  |  Faquir, Adrian  |  1999  |  
|  26  |  LK23 |  Ab  |  Jurkat, Milan  |  2000  |  
|  27  |  LK23 |  Ab  |  Reichenberger, Simon  |  1999  |  
|  28  |  LK23 |  Ab  |  Miehling, Georg  |  1999  |  
|  29  |  LK23 |  Ab  |  Laußer, Timo  |  1999  |  
|  30  |  LK23 |  Ab  |  Liederer, Paul  |  2000  |  
|  31  |  U10 |  Ab  |  Strauss, Johannes  |  2002  |  
|  32  |  U10 |  Ab  |  Strauss, Simon  |  2002  |  
|  33  |  LK23 |  Ab  |  Gugel, Felix  |  1999  |  
|  34  |  U10 |  Ab  |  Ulrich, Mika  |  2004  |  
	
		
		 |  |   |  |  
	
	 |  | Wa | = TSV Wassermungenau |  
	
	
	 
										
	
	
	
		druckbare Fassung der Rangliste
		(PDF-Format)
	
	 
	
	
	
	
	
				
 
 |   
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Gruppengegner | 
		
		 | 
	 
 
	
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Gruppenplan | 
		
		 | 
	 
 
	
	 
	
		
			| Datum, Uhrzeit | 
			Ort | 
			Heimmannschaft | 
			Gastmannschaft | 
			Erg. | 
			Bericht | 
		 
		
		|  Sa, 30.04.2011 11:00 | - |  DJK Eichstätt |  FC Arnsberg | 5:1 |  |  
|  Sa, 30.04.2011 11:00 | - |  TC GW Greding |  FC Haunstetten | 6:0 |  |  
|  So, 01.05.2011 10:00 | Wa |  DJK Abenberg II |  TC RW Eichstätt II | 0:6 |  anzeigen  |  
|  Sa, 07.05.2011 11:00 | - |  ESV Treuchtlingen |  FC Arnsberg | 0:6 |  |  
|  Sa, 07.05.2011 11:00 | - |  FC Haunstetten |  DJK Abenberg II | 3:3 |  anzeigen  |  
|  Sa, 21.05.2011 11:00 | Wa |  DJK Abenberg II |  DJK Eichstätt | 1:5 |  anzeigen  |  
|  Sa, 28.05.2011 11:00 | - |  FC Haunstetten |  FC Arnsberg | 1:5 |  |  
|  Sa, 28.05.2011 11:00 | - |  TC GW Greding |  ESV Treuchtlingen | 6:0 |  |  
|  Sa, 04.06.2011 11:00 | - |  FC Arnsberg |  TC GW Greding | 1:5 |  |  
|  Sa, 04.06.2011 11:00 | - |  DJK Eichstätt |  TC RW Eichstätt II | 1:5 |  |  
|  Sa, 04.06.2011 11:00 | - |  ESV Treuchtlingen |  FC Haunstetten | 2:4 |  |  
|  Sa, 25.06.2011 11:00 | - |  FC Haunstetten |  DJK Eichstätt | 0:6 |  |  
|  Sa, 25.06.2011 11:00 | - |  TC RW Eichstätt II |  ESV Treuchtlingen | 5:1 |  |  
|  Sa, 25.06.2011 11:00 | - |  FC Arnsberg |  DJK Abenberg II | 4:2 |  anzeigen  |  
|  Sa, 02.07.2011 11:00 | - |  TC RW Eichstätt II |  TC GW Greding | 2:4 |  |  
|  Sa, 09.07.2011 11:00 | - |  TC GW Greding |  DJK Eichstätt | 4:2 |  |  
|  Sa, 09.07.2011 11:00 | - |  TC RW Eichstätt II |  FC Haunstetten | 6:0 |  |  
|  Sa, 09.07.2011 11:00 | - |  ESV Treuchtlingen |  DJK Abenberg II | 3:3 |  anzeigen  |  
|  Sa, 16.07.2011 11:00 | Ab |  DJK Abenberg II |  TC GW Greding | 0:6 |  anzeigen  |  
|  Sa, 16.07.2011 11:00 | - |  FC Arnsberg |  TC RW Eichstätt II | 3:3 |  |  
|  Sa, 16.07.2011 11:00 | - |  DJK Eichstätt |  ESV Treuchtlingen | 5:1 |  |  
		
	 		
	
	
		Die BTV-Spielberichte werden im
		PDF-Format
		bereitgestellt.
	 
	
	
		druckbare Fassung des Spielplans
		(PDF-Format)
	 
		
	
		
 |   
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Tabelle | 
		
		 | 
	 
 
	 
	
		
			| Platz | 
			Mannschaft | 
			Beg. | 
			TabPkt | 
			Mp | 
			Sätze | 
			Spiele | 
		 
		
		| 1 |  TC GW Greding | 6 | 12:0 | 31:5 | 63:12 | 409:160 |  
| 2 |  TC RW Eichstätt II | 6 | 9:3 | 27:9 | 55:19 | 372:209 |  
| 3 |  DJK Eichstätt | 6 | 8:4 | 24:12 | 49:26 | 356:225 |  
| 4 |  FC Arnsberg | 6 | 7:5 | 20:16 | 45:36 | 319:277 |  
| 5 |  FC Haunstetten | 6 | 3:9 | 8:28 | 17:57 | 182:364 |  
| 6 |  DJK Abenberg II | 6 | 2:10 | 9:27 | 23:56 | 220:375 |  
| 7 |  ESV Treuchtlingen | 6 | 1:11 | 7:29 | 15:61 | 147:395 |  
		
	 
										
	
		druckbare Fassung der Tabelle
		(PDF-Format)
	 
 |   
	
	
	
	
	
	
	
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) | 
		
		 | 
	 
 
		
		
		
		
			
			
			
			
			
	
			
	| So, 01.05.2011 10:00 Junioren 18 II - TC RW Eichstätt II 0:6 | 
|---|
 
		 
	 |   
		
	
			
	| Sa, 07.05.2011 11:00 FC Haunstetten - Junioren 18 II 3:3 | 
|---|
 
		 
	 |   
		
	
			
	| Sa, 21.05.2011 11:00 Junioren 18 II - DJK Eichstätt 1:5 | 
|---|
 
		 
	 |   
		
	
			
	| Sa, 25.06.2011 11:00 FC Arnsberg - Junioren 18 II 4:2 | 
|---|
 
		 
	 |   
	
			
	| Sa, 09.07.2011 11:00 ESV Treuchtlingen - Junioren 18 II 3:3 | 
|---|
 
		 
	 |   
	
			
	| Sa, 16.07.2011 11:00 Junioren 18 II - TC GW Greding 0:6 | 
|---|
 
		 
	 |   
			
		
		
		
		
	
 |   
	
 
	
		| Sommer 2011 - Junioren 18 II - Vorjahre | 
		
		 | 
	 
 
										
								 |