|

|
Vergrößern
| Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
| Klasse: |
Knaben 14 Kreisklasse 3 Jugend Gr. 102 SU BTV |
| Ballmodus: |
Head No.1 |
| Mannschaftsführer: |
Jurkat, Silas
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Rangliste |
|
| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | LK22 | Wi | Rossner, Dominic | 1997 |
| 02 | LK22 | Wi | Schreier, Jan | 1997 |
| 03 | LK23 | Ab | Balfanz, Matteo | 1997 |
| 04 | LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 |
| 05 | LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 |
| 06 | LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 |
| 07 | LK23 | Ab | Buckl, Dominik | 1997 |
| 08 | LK22 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 |
| 09 | LK22 | Wi | Trautner, Julian | 1999 |
| 10 | LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 |
| 11 | LK22 | Ab | Niedermeier, Fabian | 1999 |
| 12 | LK23 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 |
| 13 | LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 |
| 14 | LK23 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
| 15 | LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
| 16 | LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 |
| 17 | LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 |
| 18 | U10 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 |
| 19 | U10 | Ab | Strauss, Simon | 2002 |
| 20 | LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 |
| 21 | U10 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Gruppengegner |
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Gruppenplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| So, 08.05.2011 10:00 | - | TC Rothaurach | ARSV Katzwang | 4:2 | |
| So, 08.05.2011 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC GW Greding II | 3:3 | anzeigen |
| So, 08.05.2011 10:00 | - | TSV Gaimersheim II | SG Stadtpark Schwabach II | 1:5 | |
| So, 29.05.2011 10:00 | - | ARSV Katzwang | DJK Abenberg | 0:6 | anzeigen |
| So, 29.05.2011 10:00 | - | SG Stadtpark Schwabach II | TC Rothaurach | 6:0 | |
| So, 05.06.2011 10:00 | - | TC GW Greding II | TSV Gaimersheim II | 4:2 | |
| So, 26.06.2011 10:00 | - | TSV Gaimersheim II | ARSV Katzwang | 6:0 | |
| So, 26.06.2011 10:00 | - | TC GW Greding II | SG Stadtpark Schwabach II | 2:4 | |
| So, 26.06.2011 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC Rothaurach | 3:3 | anzeigen |
| So, 10.07.2011 10:00 | - | TC GW Greding II | ARSV Katzwang | 6:0 | |
| So, 10.07.2011 10:00 | - | SG Stadtpark Schwabach II | DJK Abenberg | 6:0 | anzeigen |
| So, 10.07.2011 10:00 | - | TSV Gaimersheim II | TC Rothaurach | 0:6 | |
| So, 17.07.2011 10:00 | Wi | DJK Abenberg | TSV Gaimersheim II | 6:0 | anzeigen |
| So, 17.07.2011 10:00 | - | TC Rothaurach | TC GW Greding II | 4:2 | |
| So, 17.07.2011 10:00 | - | ARSV Katzwang | SG Stadtpark Schwabach II | 0:6 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Spielplans
(PDF-Format)
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Tabelle |
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
| So, 08.05.2011 10:00 Knaben 14 - TC GW Greding II 3:3 |
|---|
Mit zwei verlorenen Super-Tiebreaks haben die Knaben 14 den Sieg knapp verpasst.
Als es nach den Einzeln 2:2 stand, mussten die Knaben 14 versuchen, beide Doppel zu gewinnen.
Dies gelang ihnen aber nicht und so stand es am Schluss 3:3.
Silas Jurkat
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
| So, 29.05.2011 10:00 ARSV Katzwang - Knaben 14 0:6 |
|---|
Souveräner Sieg der Knaben 14
Mit einem klaren Sieg gegen den ARSV Katzwang konnten die Knaben 14 ihr zweites Saisonspiel für sich gewinnen.
Silas Jurkat
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
| So, 26.06.2011 10:00 Knaben 14 - TC Rothaurach 3:3 |
|---|
|
| So, 10.07.2011 10:00 SG Stadtpark Schwabach II - Knaben 14 6:0 |
|---|
|
| So, 17.07.2011 10:00 Knaben 14 - TSV Gaimersheim II 6:0 |
|---|
Klarer Sieg zum Saisonabschluss
Erstmals in Bestbesetzung haben die Knaben 14 glatt mit 6:0 gewonnen. Die parallel gespielten Einzel waren auf der Tennisanlage in Windsbach nach 75 Minuten beendet. Auch bei den abschließenden Doppel hatten es unsere Jungs sehr eilig.
T. Jurkat
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
|
| Sommer 2011 - Knaben 14 - Vorjahre |
|
|