Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Mixed Bezirksklasse 1 Gr. 032 BTV |
Ballmodus: |
BTV 1.0 |
Mannschaftsführer: |
Ratschmeier, Johannes
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung der
DJK Abenberg
über die die Mannschaftmeldung erfolgt
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | 7.1 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
02 | 8.1 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
03 | 8.3 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
04 | 8.6 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
05 | 10.9 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
06 | 11.9 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
07 | 12.1 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
08 | 13.5 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
09 | 14.1 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
10 | 14.3 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
11 | 15.0 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 |
12 | 17.3 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
13 | 17.8 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 |
14 | 18.3 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
15 | 18.7 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
16 | 20.2 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
17 | 20.4 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
18 | 20.6 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
19 | 21.6 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
20 | 21.9 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
21 | 22.0 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
22 | 22.6 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
23 | 23.2 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
24 | 23.3 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
25 | 23.3 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
26 | 23.3 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
27 | 23.3 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
28 | 23.3 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
29 | 23.3 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
30 | 23.3 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
31 | 23.3 | Ab | Kleber, Anton | 1962 |
32 | 7.3 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
33 | 9.1 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
34 | 10.1 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
35 | 12.0 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
36 | 13.4 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
37 | 13.5 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
38 | 15.3 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
39 | 16.5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
40 | 17.3 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
41 | 18.3 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
42 | 18.9 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
43 | 19.3 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
44 | 19.7 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
45 | 19.8 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
46 | 20.6 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
47 | 21.3 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
48 | 23.3 | Ab | Braun, Inge | 1952 |
49 | 23.3 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
50 | 23.3 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
51 | 23.3 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
52 | 23.3 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
53 | - | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
54 | 23.3 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Gruppengegner |
|
TV 1848 Erlangen |
TC Rednitzhembach |
TSV Altenberg |
FSV Stadeln |
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 20.11.2021 16:00 | GS | DJK Abenberg | TC Rednitzhembach | 3:3 | anzeigen |
Sa, 11.12.2021 16:00 | GS | TSV Altenberg | DJK Abenberg | 3:3 | anzeigen |
Sa, 08.01.2022 16:00 | GS | DJK Abenberg | FSV Stadeln | 1:5 | anzeigen |
Sa, 19.02.2022 16:00 | GS | TV 1848 Erlangen | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 20.11.2021 16:00 | GS | DJK Abenberg | TC Rednitzhembach | 3:3 | anzeigen |
Sa, 20.11.2021 16:00 | GS | FSV Stadeln | TSV Altenberg | 2:4 | |
Sa, 11.12.2021 16:00 | GS | FSV Stadeln | TV 1848 Erlangen | 0:6 | |
Sa, 11.12.2021 16:00 | GS | TSV Altenberg | DJK Abenberg | 3:3 | anzeigen |
Sa, 08.01.2022 16:00 | GS | TV 1848 Erlangen | TC Rednitzhembach | 3:3 | |
Sa, 08.01.2022 16:00 | GS | DJK Abenberg | FSV Stadeln | 1:5 | anzeigen |
Sa, 29.01.2022 16:00 | GS | TSV Altenberg | TV 1848 Erlangen | 4:2 | |
Sa, 29.01.2022 16:00 | GS | TC Rednitzhembach | FSV Stadeln | 4:2 | |
Sa, 19.02.2022 16:00 | GS | TV 1848 Erlangen | DJK Abenberg | 4:2 | anzeigen |
Sa, 19.02.2022 16:00 | GS | TC Rednitzhembach | TSV Altenberg | 3:3 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | TSV Altenberg | 4 | 6:2 | 14:10 | 28:21 | 197:167 |
2 | TV 1848 Erlangen | 4 | 5:3 | 15:9 | 32:19 | 209:161 |
3 | TC Rednitzhembach | 4 | 5:3 | 13:11 | 27:26 | 207:207 |
4 | FSV Stadeln | 4 | 2:6 | 9:15 | 21:31 | 178:233 |
5 | DJK Abenberg | 4 | 2:6 | 9:15 | 21:32 | 205:228 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
Winter 2021/2022 - Mixed - Vorjahre |
|
|