|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Rangliste |
|
| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 24,0 | Wa | Wieser, Anna | 2011 |
| 02 | 24,0 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 2011 |
| 03 | 25,0 | Wa | Braun, Jakob | 2012 |
| 04 | 24,0 | Wa | Bumm, Dominick | 2011 |
| 05 | 24,0 | Wa | Holluba, Hanna | 2011 |
| 06 | 24,0 | Wa | Glückselig, Emma | 2010 |
| 07 | 24,4 | Wa | Braun, Alexander | 2014 |
| 08 | 25,0 | Wa | Bertz, Ida | 2012 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Gruppengegner |
|
| 1. FC Langfurth |
| SV Arberg II |
| TSV Dürrwangen |
| SV Arberg |
| Weißenburger TC II |
| MTC Wassertrüdingen |
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Teamplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| Fr, 02.05.2025 15:00 | - | TSV Dürrwangen | TSV Wassermungenau | 2:4 | anzeigen |
| Fr, 09.05.2025 15:00 | - | MTC Wassertrüdingen | TSV Wassermungenau | 6:0 | anzeigen |
| Fr, 16.05.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | SV Arberg II | 1:5 | anzeigen |
| Fr, 23.05.2025 15:00 | - | Weißenburger TC II | TSV Wassermungenau | 6:0 | anzeigen |
| Fr, 30.05.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | SV Arberg | 3:3 | anzeigen |
| Fr, 27.06.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | 1. FC Langfurth | 0:6 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Gruppenplan |
|
| Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
| Fr, 02.05.2025 15:00 | - | 1. FC Langfurth | MTC Wassertrüdingen | 2:4 | |
| Fr, 02.05.2025 15:00 | - | TSV Dürrwangen | TSV Wassermungenau | 2:4 | anzeigen |
| Sa, 03.05.2025 09:00 | - | SV Arberg II | SV Arberg | 4:2 | |
| Fr, 09.05.2025 15:00 | - | MTC Wassertrüdingen | TSV Wassermungenau | 6:0 | anzeigen |
| Sa, 10.05.2025 09:00 | - | SV Arberg II | Weißenburger TC II | 0:6 | |
| Fr, 16.05.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | SV Arberg II | 1:5 | anzeigen |
| Fr, 16.05.2025 15:00 | - | TSV Dürrwangen | Weißenburger TC II | 0:6 | |
| Sa, 17.05.2025 09:00 | - | SV Arberg | MTC Wassertrüdingen | 2:4 | |
| Fr, 23.05.2025 15:00 | - | Weißenburger TC II | TSV Wassermungenau | 6:0 | anzeigen |
| Sa, 24.05.2025 09:00 | - | SV Arberg | 1. FC Langfurth | 3:3 | |
| Fr, 30.05.2025 15:00 | - | Weißenburger TC II | 1. FC Langfurth | 6:0 | |
| Fr, 30.05.2025 15:00 | - | MTC Wassertrüdingen | SV Arberg II | 2:4 | |
| Fr, 30.05.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | SV Arberg | 3:3 | anzeigen |
| Fr, 27.06.2025 15:00 | - | MTC Wassertrüdingen | TSV Dürrwangen | 5:1 | |
| Fr, 27.06.2025 15:00 | Wa | TSV Wassermungenau | 1. FC Langfurth | 0:6 | anzeigen |
| Sa, 28.06.2025 09:00 | - | SV Arberg II | TSV Dürrwangen | 5:1 | |
| Sa, 05.07.2025 09:00 | - | SV Arberg | Weißenburger TC II | 0:6 | |
| Fr, 11.07.2025 15:00 | - | 1. FC Langfurth | SV Arberg II | 3:3 | |
| Fr, 11.07.2025 15:00 | - | TSV Dürrwangen | SV Arberg | 2:4 | |
| Fr, 11.07.2025 15:00 | - | Weißenburger TC II | MTC Wassertrüdingen | 6:0 | |
| Fr, 18.07.2025 15:00 | - | 1. FC Langfurth | TSV Dürrwangen | 5:1 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Tabelle |
|
| Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
| 1 | Weißenburger TC II | 6 | 12:0 | 36:0 | 72:1 | 430:72 |
| 2 | SV Arberg II | 6 | 9:3 | 21:15 | 44:32 | 313:252 |
| 3 | MTC Wassertrüdingen | 6 | 8:4 | 21:15 | 44:33 | 319:274 |
| 4 | 1. FC Langfurth | 6 | 6:6 | 19:17 | 41:36 | 292:280 |
| 5 | SV Arberg | 6 | 4:8 | 14:22 | 32:46 | 282:319 |
| 6 | TSV Wassermungenau | 6 | 3:9 | 8:28 | 18:57 | 186:375 |
| 7 | TSV Dürrwangen | 6 | 0:12 | 7:29 | 15:61 | 157:407 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Kreuztabelle |
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
| Sommer 2025 - Knaben 15 - Vorjahre |
|
|