| Pos. | Name, Vorname (LK) | Verein | Punktzahl |
| 1 | Ratschmeier, Anja (LK10,2) | DJK Abenberg | 446,454 |
| 2 | Bachmann, Stefanie (LK8,1) | DJK Abenberg | 391,265 |
| 3 | Rührschneck, Melanie (LK6,0) | DJK Abenberg | 352,559 |
| 4 | Ulrich, Lisa (LK18,1) | DJK Abenberg | 307,630 |
| 5 | Hammerl, Anja (LK12,8) | DJK Abenberg | 277,942 |
| 6 | Ratschmeier, Fenja (LK17,6) | DJK Abenberg | 253,538 |
| 7 | Schilhab, Tobias (LK9,0) | DJK Abenberg | 248,273 |
| 8 | Ratschmeier, Johannes (LK13,3) | DJK Abenberg | 226,443 |
| 9 | Burkel, Eugen (LK12,6) | DJK Abenberg | 217,865 |
| 10 | Kaiser, Harald (LK22,1) | DJK Abenberg | 195,840 |
| 11 | Mohaupt, Alexander (LK13,0) | TSV Wassermungenau | 193,914 |
| 12 | List, Jürgen (LK20,7) | DJK Abenberg | 182,364 |
| 13 | Stengel, Simone (LK20,7) | DJK Abenberg | 179,850 |
| 14 | Helbig, Maximilian (LK22,8) | DJK Abenberg | 170,525 |
| 15 | Burkhardt, Elke (LK21,5) | DJK Abenberg | 169,323 |
| 16 | Ulrich, Petra (LK14,6) | DJK Abenberg | 168,621 |
| 17 | Helbig, Lisa (LK22,7) | DJK Abenberg | 153,834 |
| 18 | Gilch, Andreas (LK19,4) | TSV Wassermungenau | 131,144 |
| 19 | Höhn, Peter (LK15,5) | DJK Abenberg | 123,346 |
| 20 | Seifert, Emilia (LK24,3) | DJK Abenberg | 122,249 |
| 21 | Strauß, Johannes (LK18,5) | DJK Abenberg | 118,234 |
| 22 | Ryczko, Thomas (LK20,7) | TSV Wassermungenau | 115,844 |
| 23 | Gröger, Brigitte (LK18,6) | DJK Abenberg | 113,353 |
| 24 | Mathajsl, Peter (LK10,6) | DJK Abenberg | 112,660 |
| 25 | Beisert, Claus (LK10,0) | TSV Wassermungenau | 111,280 |
| 26 | Miehling, Georg (LK21,9) | DJK Abenberg | 107,725 |
| 27 | Beisert, Florian (LK23,7) | TSV Wassermungenau | 101,409 |
| 28 | Helbig, Bertram (LK16,0) | DJK Abenberg | 100,818 |
| 29 | Hammerl, Magdalena (LK24,7) | DJK Abenberg | 100,435 |
| 30 | Zwack, Maria (LK20,0) | DJK Abenberg | 95,810 |
| 31 | Hösl, Stephanie (LK24,0) | DJK Abenberg | 86,941 |
| 32 | Müller, Maximilian (LK22,1) | DJK Abenberg | 84,909 |
| 33 | Metzger, Paul (LK25,0) | DJK Abenberg | 81,295 |
| 34 | Bedau, Angela (LK14,3) | DJK Abenberg | 71,626 |
| 35 | Erl, Karin (LK17,9) | DJK Abenberg | 69,893 |
| 36 | Seifert, Daniela (LK17,3) | DJK Abenberg | 68,604 |
| 37 | Selz, Hannah (LK23,9) | DJK Abenberg | 66,421 |
| 38 | Niedermeier, Andreas (LK22,1) | DJK Abenberg | 64,679 |
| 39 | Schiener, Gerald (LK14,4) | DJK Abenberg | 55,590 |
| 40 | Arnold, Jana (LK20,2) | DJK Abenberg | 52,821 |
| 41 | Kern, Johannes (LK22,7) | DJK Abenberg | 48,221 |
| 42 | Niedermeier, Andrea (LK24,1) | DJK Abenberg | 44,836 |
| 43 | Metzger, Christian (LK23,9) | DJK Abenberg | 42,589 |
| 44 | Schaller, Norbert (LK9,4) | DJK Abenberg | 28,640 |
| 45 | Besold, Klaus (LK24,9) | DJK Abenberg | 26,289 |
| 46 | Braun, Frieda (LK24,2) | TSV Wassermungenau | 25,055 |
| 46 | Fries, Edeltraud (LK25,0) | TSV Wassermungenau | 25,055 |
| 48 | Gugel, Thomas (LK24,8) | DJK Abenberg | 24,679 |
| 49 | Rupprecht, Benno (LK24,9) | DJK Abenberg | 19,251 |
| 50 | Schindler, Walter (LK18,6) | TSV Wassermungenau | 10,000 |
| 51 | Arnold, Annalena (LK25,0) | DJK Abenberg | 8,706 |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|