| Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,4 | 330,508 |
| 2 | Wa | Gretzki, Heiko | 20,0 | 310,695 |
| 3 | Ab | Kaiser, Harald | 21,4 | 241,361 |
| 4 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,0 | 239,155 |
| 5 | Ab | Burkel, Eugen | 13,8 | 204,167 |
| 6 | Wa | Gilch, Andreas | 19,7 | 188,028 |
| 7 | Wa | Schindler, Walter | 19,6 | 184,411 |
| 8 | Ab | Höhn, Peter | 16,7 | 164,738 |
| 9 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 12,4 | 163,633 |
| 10 | Wa | Beisert, Claus | 10,2 | 158,239 |
| 11 | Ab | Hammerl, Jakob | 23,7 | 128,639 |
| 12 | Wa | Braun, Jakob | 24,3 | 122,570 |
| 13 | Ab | Helbig, Maximilian | 23,0 | 110,000 |
| 14 | Ab | Schweiger, Florian | 22,3 | 109,782 |
| 15 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,4 | 107,912 |
| 16 | Ab | Metzger, Paul | 24,2 | 100,519 |
| 17 | Wa | Braun, Alexander | 24,8 | 97,665 |
| 18 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 23,8 | 93,716 |
| 19 | Ab | Jurkat, Thorsten | 23,8 | 88,880 |
| 20 | Ab | Wolf, Alexander | 14,0 | 80,872 |
| 21 | Wa | Glückselig, Emma | 23,9 | 72,665 |
| 22 | Ab | Strauß, Johannes | 19,4 | 51,127 |
| 23 | Wa | Braun, Dieter | 24,1 | 48,880 |
| 24 | Ab | Metzger, Christian | 24,9 | 41,124 |
| 25 | Ab | List, Jürgen | 22,8 | 30,518 |
| 26 | Ab | Rupprecht, Benno | 25,0 | 24,141 |
| 27 | Wa | Drexl, Wolfgang | 25,0 | 10,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|