| Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 12,2 | 408,427 |
| 2 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,7 | 366,352 |
| 3 | Ab | Mathajsl, Peter | 10,7 | 362,020 |
| 4 | Ab | Ulrich, Petra | 14,0 | 359,585 |
| 5 | Ab | Bachmann, Stefanie | 8,0 | 336,797 |
| 6 | Wa | Beisert, Claus | 9,9 | 302,437 |
| 7 | Ab | Schiener, Gerald | 14,3 | 297,424 |
| 8 | Ab | Schaller, Norbert | 9,9 | 258,672 |
| 9 | Wa | Gretzki, Heiko | 22,3 | 239,738 |
| 10 | Ab | Hammerl, Anja | 12,9 | 218,628 |
| 11 | Ab | Bedau, Angela | 14,5 | 197,400 |
| 12 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,2 | 187,247 |
| 13 | Ab | Wolf, Alexander | 13,4 | 164,907 |
| 14 | Ab | Seifert, Daniela | 17,6 | 145,378 |
| 15 | Ab | Rührschneck, Melanie | 6,9 | 123,227 |
| 16 | Ab | Helbig, Bertram | 16,8 | 117,088 |
| 17 | Ab | Höhn, Peter | 16,4 | 106,496 |
| 18 | Ab | Burkel, Eugen | 13,5 | 103,646 |
| 19 | Ab | Ratschmeier, Anja | 11,1 | 84,003 |
| 20 | Wa | Gilch, Andreas | 20,1 | 71,250 |
| 21 | Wa | Schindler, Walter | 19,6 | 69,285 |
| 22 | Ab | Niedermeier, Andreas | 22,7 | 56,283 |
| 23 | Wa | Ryczko, Thomas | 21,4 | 51,586 |
| 24 | Ab | Rupprecht, Benno | 25,0 | 26,822 |
| 25 | Ab | Metzger, Christian | 24,9 | 23,785 |
| 26 | Ab | Erl, Karin | 19,0 | 22,727 |
| 27 | Ab | Burkhardt, Elke | 22,6 | 21,875 |
| 28 | Ab | Gröger, Brigitte | 19,7 | 17,080 |
| 29 | Ab | Stengel, Simone | 21,8 | 15,327 |
| 30 | Ab | Kaiser, Harald | 23,3 | 15,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|