| Pos. | VereinKurz | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,0 | 358,040 |
| 2 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,7 | 195,220 |
| 3 | Wa | Beisert, Claus | 10,5 | 192,000 |
| 4 | Ab | Schaller, Norbert | 11,0 | 156,411 |
| 5 | Wa | Braun, Alexander | 24,0 | 153,000 |
| 6 | Ab | Miehling, Georg | 21,9 | 145,500 |
| 7 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,3 | 142,550 |
| 8 | Ab | Burkel, Eugen | 14,3 | 141,224 |
| 9 | Wa | Gilch, Andreas | 19,8 | 114,162 |
| 10 | Ab | Kraus, Andreas | 23,3 | 108,040 |
| 11 | Ab | Wolf, Alexander | 14,7 | 91,870 |
| 12 | Ab | Metzger, Paul | 24,1 | 88,000 |
| 13 | Ab | Höhn, Peter | 17,5 | 82,000 |
| 14 | Ab | Hofmann, Julian | 24,5 | 76,500 |
| 15 | Wa | Gretzki, Heiko | 20,4 | 74,000 |
| 16 | Ab | Helbig, Bertram | 17,5 | 69,000 |
| 17 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 13,2 | 64,571 |
| 18 | Ab | Metzger, Christian | 24,3 | 50,000 |
| 19 | Wa | Braun, Dieter | 24,3 | 47,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|